跳转至

年度索引

1880年代

  • 1885:暂无结构化指标

1960年代

  • 1960:暂无结构化指标
  • 1962:暂无结构化指标
  • 1963:暂无结构化指标
  • 1964:暂无结构化指标
  • 1965:暂无结构化指标
  • 1966:暂无结构化指标
  • 1967:暂无结构化指标
  • 1968:暂无结构化指标
  • 1969:暂无结构化指标

1970年代

  • 1970:暂无结构化指标
  • 1971:暂无结构化指标
  • 1972:暂无结构化指标
  • 1973:暂无结构化指标
  • 1974:暂无结构化指标
  • 1975:GDP: 8.7;CPI: 0.4
  • 1976:GDP: -1.6;CPI: 0.3
  • 1977:GDP: 7.6;CPI: 2.7
  • 1978:GDP: 11.7;CPI: 0.7;PPI: 0.1
  • 1979:GDP: 7.6;CPI: 1.9;PPI: 1.5

1980年代

  • 1980:GDP: 7.8;CPI: 7.5;PPI: 0.5
  • 1981:暂无结构化指标
  • 1982:GDP: 9;CPI: 2;PPI: -0.2
  • 1983:暂无结构化指标
  • 1984:GDP: 15.2;CPI: 2.7;PPI: 1.4
  • 1985:GDP: 13.4;CPI: 9.3;PPI: 8.7
  • 1986:GDP: 8.9;CPI: 6.5;PPI: 3.8
  • 1987:GDP: 11.7;CPI: 7.3;PPI: 7.9
  • 1988:GDP: 11.2;CPI: 18.8;PPI: 15
  • 1989:GDP: 4.2;CPI: 18;PPI: 18.6

1990年代

  • 1990:GDP: 3.9;CPI: 3.1;PPI: 4.1
  • 1991:GDP: 9.4;CPI: 3.4;PPI: 6.2
  • 1992:GDP: 14.3;CPI: 6.4;PPI: 6.8
  • 1993:GDP: 13.9;CPI: 14.7;PPI: 24
  • 1994:GDP: 13.1;CPI: 24.1;PPI: 19.5
  • 1995:GDP: 11;CPI: 17.1;PPI: 14.9
  • 1996:GDP: 10;CPI: 8.3;PPI: 2.9
  • 1997:GDP: 9.3;CPI: 2.8;PPI: -0.3
  • 1998:GDP: 7.9;CPI: -0.8;PPI: -4.1
  • 1999:GDP: 7.7;CPI: -1.4;PPI: -2.4

2000年代

  • 2000:GDP: 8.6;CPI: 0.4;PPI: 2.8
  • 2001:GDP: 8.3;CPI: 0.7;PPI: -1.3
  • 2002:GDP: 9.2;CPI: -0.8;PPI: -2.2
  • 2003:GDP: 10.1;CPI: 1.2;PPI: 2.3
  • 2004:GDP: 10.1;CPI: 3.9;PPI: 6.1
  • 2005:GDP: 11.5;CPI: 1.8;PPI: 4.9
  • 2006:GDP: 12.7;CPI: 1.5;PPI: 3
  • 2007:GDP: 14.2;CPI: 4.8;PPI: 3.1
  • 2008:GDP: 9.7;CPI: 5.9;PPI: 6.9
  • 2009:GDP: 9.4;CPI: -0.7;PPI: -5.4

2010年代

  • 2010:GDP: 10.6;CPI: 3.3;PPI: 5.5
  • 2011:GDP: 9.5;CPI: 5.4;PPI: 6
  • 2012:GDP: 7.9;CPI: 2.6;PPI: -1.7
  • 2013:GDP: 7.8;CPI: 2.6;PPI: -1.9
  • 2014:GDP: 7.5;CPI: 2;PPI: -1.9;估值(万得全A年末PE): 17.4262
  • 2015:GDP: 7;CPI: 1.4;PPI: -5.2;估值(万得全A年末PE): 23.1548
  • 2016:GDP: 6.8;CPI: 2.0028;PPI: -1.4
  • 2017:GDP: 6.9;CPI: 1.6;PPI: 6.3;估值(万得全A年末PE): 19.5214
  • 2018:GDP: 6.8;CPI: 2.1;PPI: 3.5;估值(万得全A年末PE): 13.1443
  • 2019:GDP: 6.1;CPI: 2.9;PPI: -0.3207

2020年代

  • 2020:GDP: 2.3;CPI: 2.5;PPI: -1.8
  • 2021:GDP: 8.6;CPI: 0.9;PPI: 8.1
  • 2022:GDP: 3.1;CPI: 2;PPI: 4.1
  • 2023:GDP: 5.4;CPI: 0.2;PPI: -3
  • 2024:GDP: 5;CPI: 0.2;PPI: -2.2
  • 2025:暂无结构化指标